| VARIABLES | RESULTADOS |
|---|---|
| CICLO | Intermedio largo |
| PORTE VEGETATIVO | Semierecto |
| PESO DE 1000 GRANOS (G) | 35 |
| MACOLLAJE | Medio |
| DESGRANE | Muy Bueno |
| VUELCO | Muy bueno |
| HELADAS EN PASTO | Bueno |
| REQUERIMIENTO DE FRÍO | Bajo |
| GRUPO DE CALIDAD | 2 |
| ALTURA | 91 |
| ROYA DEL TALLO | Moderadamente tolerante |
| ROYA DEL HOJA | Moderadamente tolerante |
| ROYA AMARILLA | Moderadamente tolerante |
| DESCHLERA | Moderadamente Susceptible |
| FUSARIUM | Moderadamente tolerante |
YPF AGRO
Semillas
Compartir
Trigo TERO Illinois
Ciclo intermedio que combina potencial y estabilidad. Muy buena plasticidad en cuanto a fecha de siembra y ambiente.



